就读英国中学,是牛津和剑桥大学的奠基石。
英国中学
英国中学:就读英国中学,是牛津和剑桥大学的奠基石。
英国寄宿学校多为私立学校,招收4-17岁的学生,学生大多出身名门、贵族,为学生融入英国主流社会提供了良好的机会。毕业生中很多就读牛津和剑桥等英国知名大学。英国私立高中申请牛剑率30%-50%,国内国际学校录取率小于1%。
该项目旨在帮助国内中小学生,申请英国贵族私立学校,致力于帮助国内中小学生为日后冲击世界名校,未来在世界舞台绽放光彩提前铺路。
英国中学阶段课程依据英国公共考试体系设置,包括两年英国普通中等教育证书课程(GCSE)、两年英国普通高等教育证书课程(A-Leve-l),为学生进入英国乃至世界各国大学做前期准备。
英国普通中等教育证书课程(GCSE)
英文全称是General Certificate of Secondary Education相当于中国国内初中毕业考试文凭,其课程难度与要求比国内初中要求略高。
学制:1年或2年
英国普通教育高级水平证书课程(A-level)
相当于中国高中毕业考试文凭,课程选择灵活,学生只需根据自身背景与发展方向选择至少三门课程,即可申请大学。课程难度和升学难度大大低于中国。
学制:2年
A-Level课程设置和考试方式:
课程设置:学制(2年)
第一年称为AS阶段(可选3—4门课程主修)
第二年称为A2(主修课程为AS阶段中优质的3门)
考试方式:统一官方考试
- 1、考试频率:每年2次,两年共4次;
- 2、考试时间:每年5-6月和10-11月两次;
- 3、成绩公布时间:8月和次年2月;
- 4、考试成绩等级划分:A、B、C、D、E、U六个等级;A为优,E为通过,U为不及格。
英国中学推荐学校:
中学名称 | 寄宿 情况 |
校别 | 费用
(英镑) |
人数 | 中学位置 | 考入牛剑 比例 |
注 释 |
A | |||||||
阿贝中学 The Abbey School Day | 走读 | 女校 | 5680期 | 1052 | 伦敦西 雷丁 | 12% | |
阿宾顿中学 Abingdon School | 寄宿 | 男校 | 12875期 | 860 | 牛津南部6英哩 | 10-20% |
|
奥尔德罗学校 Aldro School (小学) | 寄宿 | 男校 | 8103期 | 225 | 伦敦西南吉尔福德 | 全英最好预备小学 | |
艾霖中学 Alleyn’s School Day | 走读 | 合校 | 6617期 | 1180 | 伦敦 | 15% | 仅学费 |
安普福思中学 Ampleforth College | 寄宿 | 合校 | 31323年 | 626 | 约克 | 10% | |
阿丁磊中学 Ardingly College | 寄宿 | 合校 | 11470期 | 841 | 伦敦南 西塞克斯 | 6% | |
阿什福德中学 Ashford School | 寄宿 | 合校 | 11250期 | 720 | 伦敦东南肯特郡 | 10% | |
B | |||||||
巴德明顿中学 Badminton School | 寄宿 | 女校 | 11750期 | 448 |
英国西南布里斯托 |
12% |
|
班克罗夫特中学 Bancroft’s School Day | 走读 | 合校 | 4528期 | 965 | 伦敦东北郊 埃塞克斯 | 15% | 仅学费 |
贝德福德中学 Bedford School | 寄宿 | 男校 | 10163期 | 1111 | 英国东部贝德福德 | 6% | |
基石中学 Bedstone College | 寄宿 | 合校 | 8840期 | 290 | 英格兰西 什罗普郡 | 5% | |
博耐顿中学Benenden School | 寄宿 | 女校 | 12650期 | 470 | 伦敦东南 肯特 | 13% | |
伯克姆斯特德中学 Berkhamsted School | 寄宿 | 合校 | 10985期 | 1522 | 伦敦西北50公里 | 5% | |
彼索普斯托福中学 Bishop’s Stortford College | 寄宿 | 合校 | 9569期 | 1130 | 伦敦北郊赫特福德 | 5% | |
布斯汉姆中学Bootham School | 寄宿 | 合校 | 10390期 | 600 | 约克 | 12% | |
布莱德菲尔德中学 Bradfield College | 寄宿 | 合校 | 11760期 | 731 | 伦敦西雷丁 | 10% | |
布莱福德文理中学Bradford Grammar School Day | 走读 | 合校· | 4220期 | 4220 | 英中部 西约克郡 | 6% | 仅学费 |
布莱顿中学 Brighton College | 寄宿 | 合校 | 13530期 | 910 | 英国南部布莱顿 | 19% | |
布里斯托尔文理中学Bristol Grammar School Day | 走读 | 合校 | 4780期 | 1145 | 英西南 布里斯托 | 10% | 仅学费 |
布隆蕾中学 Bromley High SchoolDay | 走读 | 女校 | 5314期 | 890 | 伦敦郊 | 6% | 仅学费。可安排寄宿 |
布隆斯格罗夫中学 Bromsgrove School | 寄宿 | 合校 | 11285期 | 920 | 英国中部伯明翰南 | 5% | 一年GCSE |
布鲁顿女校 Bruton School for Girls | 寄宿 | 女校 | 10110期 | 450 | 英国西南角 山默谢特 | 9% | |
C | |||||||
坎福德中学 Canford School | 寄宿 | 合校 |
11171期 |
632 | 英国西南多塞特 | 10% | |
卡迪夫学院 Cardiff Sixth Form College | 公寓 | 合校 | 38000年 | 300 | 威尔士卡迪夫 | A-Level成绩第一 | |
凯特汉姆中学 Caterham School | 寄宿 | 合校 | 10954期 | 1140 | 伦敦南 | 10% | |
钱宁中学 Channing School day | 走读 | 女校 | 6470期 | 600 | 伦敦市内 | 10% | |
查特豪斯公学 Charterhouse School | 寄宿 | 合校 | 13055期 | 810 | 伦敦西 萨里 | 14% | |
乔丁汉中学 Cheltenham College | 寄宿 | 合校 | 12225期 | 600 | 英格兰中部 乔汀汉 | 7% | |
乔丁汉女子中学 The Cheltenham Ladies’ College | 寄宿 | 女校 | 12315期 | 841 | 英格兰中部 乔汀汉 | 15% | |
奇威尔中学 Chigwell School | 寄宿 | 合校 | 9310期 | 395 | 伦敦东南埃塞克斯 | 10% | |
基督中学 Christ College | 寄宿 | 合校 | 8994期 | 320 | 威尔士布雷肯郡 | 6% | |
基督公学 Christ‘s Hospital | 寄宿 | 合校 | 11480期 | 870 | 伦敦南 苏塞克斯 | 10% | |
伦敦城市中学 City of London School Day | 走读 | 男校 | 5967期 | 970 | 伦敦市内 | 42% | |
伦敦城市女校 City of London School for Girls day | 走读 | 女校 | 6128期 | 734 | 伦敦市内 | 20-25% | |
伦敦城市福瑞曼中学 City of London Freemen’s School | 寄宿 | 合校 | 10272期 | 840 | 伦敦 萨里 | 10% | |
克利夫顿中学 Clifton College | 寄宿 | 合校 | 12260期 | 700 | 英国西南 布里斯托 | 5% | |
协和中学 Concord College | 寄宿 | 合校 | 12600期 | 388 |
英国中部伯明翰西 |
12% | |
卡尔福德中学 Culford School | 寄宿 | 合校 | 9995期 | 700 | 剑桥东 | 5% | 有预备小学 |
D | |||||||
第欧瓦罗克斯学院 d’Overbroeck’s College | 寄宿 | 合校 |
7450期 |
335 | 牛津 | 10% | 净学费 |
唐德塞中学 Dauntsey’s School | 寄宿 | 合校 | 11430期 | 780 | 英格兰西南 | 8% | |
道勒中学 Dollar Academy | 寄宿 | 合校 | 30303年 | 1244 | 苏格兰克拉克曼南郡 | 5% | 2018苏格兰最佳私校 |
唐屋中学 Downe House | 寄宿 | 女校 | 12510期 | 567 | 伦敦 贝克夏 | 17% | |
唐赛得中学 Downside School | 寄宿 | 合校 | 10536期 | 425 | 英格兰西南巴斯 | 7% | |
达利奇中学 Dulwich College | 寄宿 | 男校 | 13160期 | 1500 | 伦敦市郊 | 17% | 有预备小学 |
E | |||||||
伊斯堡中学 Eastbourne College | 寄宿 | 合校 | 32625年 | 630 | 英囯最南海边 | 5% | |
艾森中学 Eltham College day | 走读 | 合校 | 5925期 | 920 | 伦敦市 | 12% | |
伊顿公学 Eton College | 寄宿 | 男校 | 13556 | 1310 | 英格兰伯克郡,伦敦西 | 30% | |
艾克塞特中学 Exeter School Day | 走读 | 合校 | 4410期 | 679 | 英格兰中部 德文郡 | 15% | |
F | |||||||
法灵顿中学 Farlington School | 寄宿 | 女校 | 9600期 | 400 | 伦敦东南西瑟塞斯 | 10% | |
法恩伯勒山中学 Farnborough Hill Day | 走读 | 女校 | 4932期 | 5500 | 伦敦西南 汉普郡 | 8% | |
费蒂斯中学 Fettes College | 寄宿 | 合校 | 10780期 | 670 | 苏格兰爱丁堡 | 16% | |
G | |||||||
吉尔福德中学 Guildford High School Day | 走读 | 女校 | 5504期 | 900 | 伦敦西南萨里 | 20% | |
哥多芬和拉蒂默中学 Godolphin & Latymer Day | 走读 | 女校 | 7205期 | 700 | 伦敦哈默史密斯 | 13% | |
H | |||||||
哈博戴斯阿斯克男校 The Haberdashers’ Aske’s Boys’ School Day | 走读 | 男校 | 6499期 | 1440 | 伦敦北 赫特福德 | 22% | |
哈博戴斯阿斯克女中Haberdashers’ Aske’s School for Girls Day | 走读 | 女校 | 6131期 | 1185 | 伦敦北 赫特福德 | 25% | |
蒙默思男校 Haberdashers’ Monmouth School | 寄宿 | 男校 | 10687期 | 697 | 英格兰西南部 | 10% | |
蒙默思女校 Haberdashers’ Monmouth School for Girls | 寄宿 | 女校 | 9545期 | 610 | 英格兰西南部 | 8% | |
黑利伯瑞中学 Haileybury College | 寄宿 | 合校 | 11474期 | 746 | 北伦敦 赫特福德 | 5% | |
汉普顿中学 Hampton School Day | 走读 | 男校 | 6390期 | 1270 | 伦敦西北 密德萨斯 | 15% | |
哈罗公学 Harrow school | 寄宿 | 男校 | 12450期 | 800 | 伦敦 | 20% | |
海丁顿中学 Headington School | 寄宿 | 女校 | 11750期 | 1020 | 牛津 | 11% | |
海格中学 Highgate School Day | 走读 | 合校 | 6990期 | 1360 | 伦敦市内 | 13% | |
赫特伍德中学 Hurtwood House | 寄宿 | 合校 | 13613期 | 300 | 伦敦西南部瑟里 | 有Pre A-Level | |
荷姆斯中学 Hymers College Day | 走读 | 合校 | 3785期 | 965 | 英中部 约克郡 | 6% | |
J | |||||||
詹姆斯艾伦女子中学 James Allen’s Girls’ School Day | 走读 | 女校 | 5997期 | 774 | 伦敦市内 | 28% | |
K |